Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kaz******02 |
| Результат | 44 226 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | nat********97 |
| Результат | 55 582 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kaz******02 |
| Результат | 44 226 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | Bat*******85 |
| Результат | 40 642 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | ap*** | 25 241 | 3 000 ₽ |
| 5 | o.k******11 | 23 676 | 3 000 ₽ |
| 6 | 671**** | 22 902 | 3 000 ₽ |
| 7 | tur******09 | 12 653 | 3 000 ₽ |
| 8 | lag******sv | 10 533 | 3 000 ₽ |
| 9 | sha******ek | 9 943 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | kun*****.i | 9 706 | 2 000 ₽ |
| 11 | nen**** | 9 435 | 2 000 ₽ |
| 12 | nat********va | 7 563 | 2 000 ₽ |
| 13 | nik*****na | 6 612 | 2 000 ₽ |
| 14 | bos*****in | 5 872 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
ap***
Результат:
25 241
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
o.k******11
Результат:
23 676
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
671****
Результат:
22 902
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
tur******09
Результат:
12 653
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
lag******sv
Результат:
10 533
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
sha******ek
Результат:
9 943
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
kun*****.i
Результат:
9 706
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
nen****
Результат:
9 435
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
nat********va
Результат:
7 563
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
nik*****na
Результат:
6 612
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
bos*****in
Результат:
5 872
Приз:
2 000 ₽
|