Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | nat********97 |
| Результат | 26 492 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | hal****te |
| Результат | 29 364 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | nat********97 |
| Результат | 26 492 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | Iva**** |
| Результат | 18 142 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | dge******uk | 16 431 | 6 000 ₽ |
| 5 | kar*****k8 | 13 481 | 4 000 ₽ |
| 6 | 796******88 | 12 168 | 4 000 ₽ |
| 7 | 792******45 | 10 916 | 4 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 8 | van********06 | 8 318 | 2 000 ₽ |
| 9 | San****8 | 7 680 | 2 000 ₽ |
| 10 | 795******05 | 6 469 | 2 000 ₽ |
| 11 | tat*****lu | 6 075 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
dge******uk
Результат:
16 431
Приз:
6 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
kar*****k8
Результат:
13 481
Приз:
4 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
796******88
Результат:
12 168
Приз:
4 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
792******45
Результат:
10 916
Приз:
4 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
van********06
Результат:
8 318
Приз:
2 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
San****8
Результат:
7 680
Приз:
2 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
795******05
Результат:
6 469
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
tat*****lu
Результат:
6 075
Приз:
2 000 ₽
|