Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Удачи!
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | 774******82 |
| Результат | 37 628 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | 777******77 |
| Результат | 43 779 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | 774******82 |
| Результат | 37 628 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | Oti*****va |
| Результат | 32 399 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | Tku********03 | 28 601 | 4 000 ₽ |
| 5 | Pav******87 | 16 358 | 4 000 ₽ |
| 6 | tur******09 | 15 592 | 4 000 ₽ |
| 7 | 770******76 | 13 470 | 3 000 ₽ |
| 8 | Eka********ya | 13 012 | 3 000 ₽ |
| 9 | 777******94 | 12 340 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | ap*** | 10 901 | 2 000 ₽ |
| 11 | 774******91 | 10 759 | 2 000 ₽ |
| 12 | 777******10 | 8 612 | 2 000 ₽ |
| 13 | 770******50 | 7 832 | 1 500 ₽ |
| 14 | 770******20 | 7 578 | 1 500 ₽ |
| 4 |
Имя:
Tku********03
Результат:
28 601
Приз:
4 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
Pav******87
Результат:
16 358
Приз:
4 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
tur******09
Результат:
15 592
Приз:
4 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
770******76
Результат:
13 470
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
Eka********ya
Результат:
13 012
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
777******94
Результат:
12 340
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
ap***
Результат:
10 901
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
774******91
Результат:
10 759
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
777******10
Результат:
8 612
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
770******50
Результат:
7 832
Приз:
1 500 ₽
|
| 14 |
Имя:
770******20
Результат:
7 578
Приз:
1 500 ₽
|