Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Удачи!
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | 774******82 |
| Результат | 41 936 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | 777******75 |
| Результат | 47 761 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | 774******82 |
| Результат | 41 936 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | 777******24 |
| Результат | 35 600 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | abd*******18 | 30 689 | 4 000 ₽ |
| 5 | 770******76 | 26 834 | 4 000 ₽ |
| 6 | o.k******11 | 21 800 | 4 000 ₽ |
| 7 | amk****99 | 20 954 | 3 000 ₽ |
| 8 | 770******50 | 20 766 | 3 000 ₽ |
| 9 | 770******98 | 17 236 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | dge******uk | 16 777 | 2 000 ₽ |
| 11 | ap*** | 16 526 | 2 000 ₽ |
| 12 | Oti*****va | 15 241 | 2 000 ₽ |
| 13 | Tku********03 | 14 935 | 1 500 ₽ |
| 14 | k.g*******ev | 14 804 | 1 500 ₽ |
| 4 |
Имя:
abd*******18
Результат:
30 689
Приз:
4 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
770******76
Результат:
26 834
Приз:
4 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
o.k******11
Результат:
21 800
Приз:
4 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
amk****99
Результат:
20 954
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
770******50
Результат:
20 766
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
770******98
Результат:
17 236
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
dge******uk
Результат:
16 777
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
ap***
Результат:
16 526
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
Oti*****va
Результат:
15 241
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
Tku********03
Результат:
14 935
Приз:
1 500 ₽
|
| 14 |
Имя:
k.g*******ev
Результат:
14 804
Приз:
1 500 ₽
|