Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kol*****rn |
| Результат | 57 638 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | p* |
| Результат | 77 720 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kol*****rn |
| Результат | 57 638 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | reg**** |
| Результат | 50 381 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | tur****a | 38 245 | 3 000 ₽ |
| 5 | kun*****.i | 37 889 | 3 000 ₽ |
| 6 | ssv****v | 37 515 | 3 000 ₽ |
| 7 | rom******ov | 35 772 | 3 000 ₽ |
| 8 | ang********ch | 25 159 | 3 000 ₽ |
| 9 | leb********ii | 25 093 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | gra********ei | 25 009 | 2 000 ₽ |
| 11 | nik*****na | 22 277 | 2 000 ₽ |
| 12 | ap*** | 21 735 | 2 000 ₽ |
| 13 | IAK******in | 20 853 | 2 000 ₽ |
| 14 | bar****_m | 18 290 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
tur****a
Результат:
38 245
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
kun*****.i
Результат:
37 889
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
ssv****v
Результат:
37 515
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
rom******ov
Результат:
35 772
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
ang********ch
Результат:
25 159
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
leb********ii
Результат:
25 093
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
gra********ei
Результат:
25 009
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
nik*****na
Результат:
22 277
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
ap***
Результат:
21 735
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
IAK******in
Результат:
20 853
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
bar****_m
Результат:
18 290
Приз:
2 000 ₽
|