Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | o.k******11 |
| Результат | 71 379 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 109 926 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | o.k******11 |
| Результат | 71 379 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | ap*** |
| Результат | 36 627 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | nat********97 | 35 119 | 3 000 ₽ |
| 5 | tur******09 | 29 001 | 3 000 ₽ |
| 6 | mag********15 | 24 700 | 3 000 ₽ |
| 7 | man********77 | 24 577 | 3 000 ₽ |
| 8 | Ene********fe | 19 301 | 3 000 ₽ |
| 9 | any********na | 17 644 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | shv****3 | 16 884 | 2 000 ₽ |
| 11 | ani********ka | 14 299 | 2 000 ₽ |
| 12 | 774******33 | 14 215 | 2 000 ₽ |
| 13 | 791******47 | 12 645 | 2 000 ₽ |
| 14 | ars********93 | 11 962 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
nat********97
Результат:
35 119
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
tur******09
Результат:
29 001
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
mag********15
Результат:
24 700
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
man********77
Результат:
24 577
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
Ene********fe
Результат:
19 301
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
any********na
Результат:
17 644
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
shv****3
Результат:
16 884
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
ani********ka
Результат:
14 299
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
774******33
Результат:
14 215
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
791******47
Результат:
12 645
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
ars********93
Результат:
11 962
Приз:
2 000 ₽
|