Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kol*****rn |
| Результат | 54 686 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | che**** |
| Результат | 70 605 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | kol*****rn |
| Результат | 54 686 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 54 336 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | art********20 | 54 270 | 3 000 ₽ |
| 5 | els****91 | 24 760 | 3 000 ₽ |
| 6 | o.k******11 | 24 669 | 3 000 ₽ |
| 7 | kor********72 | 23 537 | 3 000 ₽ |
| 8 | gor*******89 | 22 699 | 3 000 ₽ |
| 9 | tur******09 | 22 013 | 3 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 10 | ozo********89 | 21 615 | 2 000 ₽ |
| 11 | Eka********ya | 19 819 | 2 000 ₽ |
| 12 | ap*** | 17 336 | 2 000 ₽ |
| 13 | kar*****k8 | 16 314 | 2 000 ₽ |
| 14 | hal****te | 15 106 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
art********20
Результат:
54 270
Приз:
3 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
els****91
Результат:
24 760
Приз:
3 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
o.k******11
Результат:
24 669
Приз:
3 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
kor********72
Результат:
23 537
Приз:
3 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
gor*******89
Результат:
22 699
Приз:
3 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
tur******09
Результат:
22 013
Приз:
3 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
ozo********89
Результат:
21 615
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
Eka********ya
Результат:
19 819
Приз:
2 000 ₽
|
| 12 |
Имя:
ap***
Результат:
17 336
Приз:
2 000 ₽
|
| 13 |
Имя:
kar*****k8
Результат:
16 314
Приз:
2 000 ₽
|
| 14 |
Имя:
hal****te
Результат:
15 106
Приз:
2 000 ₽
|