Упс, что-то пошло не так. Обновите страницу
Формула проведения турнира – «Сумма накопленных баллов»:
| Множитель выигрыша | Полученные баллы |
|---|---|
| х0 - х1 | 0 |
| x1 - х2 | 1 |
| х2 - х5 | 3 |
| х5 - х10 | 5 |
| х10 - х15 | 10 |
| х15 - x25 | 50 |
| х25 - x50 | 100 |
| х50 - x75 | 250 |
| x75 - x100 | 400 |
| Более x100 | 750 |
| Последовательность выигрышей | Полученные баллы |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 12 |
| 4 | 25 |
| 5 | 75 |
| 6 | 250 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | cne********47 |
| Результат | 12 900 |
| Место | 1 |
|---|---|
| Имя | kun*****.i |
| Результат | 38 553 |
| Место | 2 |
|---|---|
| Имя | cne********47 |
| Результат | 12 900 |
| Место | 3 |
|---|---|
| Имя | yun********ya |
| Результат | 12 827 |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 4 | Kuz********iy | 11 812 | 6 000 ₽ |
| 5 | a61****2 | 11 761 | 4 000 ₽ |
| 6 | cid********ov | 10 169 | 4 000 ₽ |
| 7 | kar*****k8 | 10 026 | 4 000 ₽ |
| Место | Имя | Результат | Приз |
|---|---|---|---|
| 8 | hal****te | 9 902 | 2 000 ₽ |
| 9 | dim*******ov | 8 857 | 2 000 ₽ |
| 10 | vas********74 | 8 757 | 2 000 ₽ |
| 11 | sup********va | 8 147 | 2 000 ₽ |
| 4 |
Имя:
Kuz********iy
Результат:
11 812
Приз:
6 000 ₽
|
|---|---|
| 5 |
Имя:
a61****2
Результат:
11 761
Приз:
4 000 ₽
|
| 6 |
Имя:
cid********ov
Результат:
10 169
Приз:
4 000 ₽
|
| 7 |
Имя:
kar*****k8
Результат:
10 026
Приз:
4 000 ₽
|
| 8 |
Имя:
hal****te
Результат:
9 902
Приз:
2 000 ₽
|
| 9 |
Имя:
dim*******ov
Результат:
8 857
Приз:
2 000 ₽
|
| 10 |
Имя:
vas********74
Результат:
8 757
Приз:
2 000 ₽
|
| 11 |
Имя:
sup********va
Результат:
8 147
Приз:
2 000 ₽
|